Finden Sie Walzmaschine, Drei-Rollen-Plattenwalzen, Rohrbiegen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Walzmaschine > Dreiwalzen-Plattenwalzmaschine > Stahlblech Drei Walzen Hydraulische Biegerollen Maschine

Stahlblech Drei Walzen Hydraulische Biegerollen Maschine

Basisinformation

Modell:  W11S-10x2000

Produktbeschreibung

Modell Nr .: W11S-10x2000 Zertifizierung: ISO 9001: 2000 Geeignet für: Kohlenstoffstahl, Edelstahl Vorbiegung: Ja Max. Biege-Dicke: 43mm Warenzeichen: FJC Herkunft: China Zustand: Neu Automation: Halbautomatisch Typ: Hydraulische Biegemaschine Prebending Thickness : Plattenstärke * 80% Max. Biegebreite: 4000mm Spezifikation: Rollenformmaschine HS Code: 8462299000

Steel Plate Three Rollers Hydraulic Bending Rolls Machine
========================================== ============================

Steel Plate Three Rollers Hydraulic Bending Rolls Machine

Hauptmerkmal:
* Hochpräzise Vorbiegung, frei einrichten die Breite der Platte. Die obere Rolle drückt das Plattenende zum Vorbiegen.
* Numerische Kontrolle, hohe Produktionseffizienz, einfache Bedienung.
* Obere Rolle mag Trommel mit der Zusammenarbeit der Trägerrolle erlauben ständiges Biegen irgendeiner Dicke der Platte.
* Sichere Arbeit, feste zwei unten Rolle, obere Rolle macht horizontale und vertikale Bewegung, und die Platte bewegen sich nicht während der oberen Rolle bewegen.
* Unitary Struktur, bequem zu bewegen, die ganze Maschine als Maschine hat eine robuste unter der Pfanne. Keine Notwendigkeit, den Bolzen zu verankern.
* Verschiedene Gebrauch hat unterschiedliche Steuerungsweise, wie obere numerische Steuerung und unterhalb der numerischen Steuerung.

Formschritte:
Steel Plate Three Rollers Hydraulic Bending Rolls Machine
Hauptkomponenten Marke:
Electric Parts Siemens
CNC System Touch Screen WEINVIEN
PLC OMRON
Mobile Sensors Autonics
Seal Part DING ZING
Hydraulic System Manufactory Own

Haupttechnische Daten:
Model W11S-10x2000
Max Rolling Width(mm) 2000
Max Rolling Thickness(mm) 10
The Yield Limit(Mpa) 245
Full-load Roll Plate Diameter(mm) ¢600
Upper Roller Diameter(mm) ¢200
Lowr Roller Diameter(mm) ¢135
The Distance of Center For Lower Roll(mm) 180
Upper Roller Pressurization(T) 75

Modellauswahl:
Model Upper Roller Pressurizing Force(Tons) Max
Rolling Thickness
Max Rolling
Plate Width
(mm)
Upper Roller
Diameter
(¢ mm)
Lower Roller
Diameter
(¢ mm)
Center
Distance
Between Both Lower Rollers
(mm)
Motor Power
(kw)
Both Ends
(mm)
Center
(mm)
Driving Hydraulic Moving
W11S-15× 2000 75 12 15 2000 255 150 245 7.5 4 1.1
W11S-14× 2500 75 10 14 2500 270 150 245 7.5 4 1.1
W11S-13× 3000 75 9 13 3000 290 150 245 7.5 4 1.1
W11S-17× 2500 100 13 17 2500 300 165 270 15 5.5 1.5
W11S-15× 3000 100 11 15 3000 325 165 270 15 5.5 1.5
W11S-20× 2500 130 16 20 2500 330 180 300 15 5.5 2.2
W11S-18× 3000 130 14 18 3000 350 180 300 15 5.5 2.2
W11S-22× 2500 160 18 22 2500 360 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-20× 3000 160 16 20 3000 375 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-18× 3500 160 14 18 3500 390 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-24× 2500 190 21 24 2500 380 220 360 22 7.5 4
W11S-22× 3000 190 19 22 3000 400 220 360 22 7.5 4
W11S-20× 3500 190 16 19 3500 410 220 360 22 7.5 4
W11S-30× 2500 230 25 29 2500 410 235 380 30 11 4
W11S-27× 3000 230 22 27 3000 425 235 380 30 11 4
W11S-25× 3500 230 21 25 3500 440 235 380 30 11 4
W11S-33× 2500 270 28 33 2500 430 250 400 30 11 4
W11S-30× 3000 270 25 30 3000 450 250 400 30 11 4
W11S-28× 3500 270 23 28 3500 470 250 400 30 11 4
W11S-25× 4000 270 20 25 4000 490 250 400 30 11 4
W11S-36× 2500 320 30 36 2500 460 260 420 37 15 5.5
W11S-32× 3000 320 28 32 3000 480 260 420 37 15 5.5
W11S-28× 3500 320 25 28 3500 500 260 420 37 15 5.5
W11S-26× 4000 320 22 26 4000 520 260 420 37 15 5.5
W11S-40× 2500 380 35 39 2500 500 275 460 45 22 5.5
W11S-35× 3000 380 32 35 3000 510 275 460 45 22 5.5
W11S-32× 3500 380 28 32 3500 530 275 460 45 22 5.5
W11S-30× 4000 380 25 30 4000 550 275 460 45 22 5.5
W11S-43× 2500 430 40 43 2500 520 290 500 55 22 7.5
W11S-38× 3000 430 35 38 3000 540 290 500 55 22 7.5
W11S-36× 3500 430 30 36 3500 560 290 500 55 22 7.5
W11S-32× 4000 430 28 32 4000 580 290 500
 

 

 
Wenn Sie an unserer Maschine interessiert sind, treten Sie mit uns bitte für weitere Informationen in Verbindung, willkommen, mit uns jederzeit in Verbindung zu treten, antworten wir Ihnen so bald wie möglich!

Produktgruppe : Walzmaschine > Dreiwalzen-Plattenwalzmaschine